Heure: 14:00 Date: 2008-04-20 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Tommy Rodrigue | CAQC109909 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Therry Quessy | CAQC109925 | 250 |
| 3 | René Houle | CAQC101638 | 100 |
| 4 | Guillaume Labbé | CAQC101524 | 90 |
| 5 | Vincen Grenon | CAQC110576 | 80 |
| 6 | Ginette Déry | CAQC104079 | 70 |
| 7 | Ian Hubert | CAQC100251 | 60 |
| 8 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 50 |
| 9 | Chrisrian Rho | CAQC104198 | 40 |
| 10 | Simon Giguère | CAQC101833 | 30 |
| 11 | Carl Chapdelaine | CAQC110404 | 20 |
| 12 | Olivier Brisebois | CAQC107048 | 10 |
| 13 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 10 |
| 14 | Serge Baril | CAQC103217 | 10 |
| Tirage | René Houle | CAQC101638 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape