Heure: 10:00 Date: 2007-12-02 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Denomme | CAQC102565 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Guay | CAQC101690 | 250 |
| 3 | Jason Belanger | CAQC104677 | 100 |
| 4 | Francois St-denis | CAQC101603 | 90 |
| 5 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 80 |
| 6 | Christian Martel | CAQC104497 | 70 |
| 7 | Éric Mcfadden | CAQC105172 | 60 |
| 8 | Pierre-luc Duchesne | CAQC100488 | 50 |
| 9 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 40 |
| 10 | Isabelle Poulin | CAQC103508 | 30 |
| 11 | Yvon Mcfadden | CAQC105137 | 20 |
| 12 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 10 |
| 13 | Donald St-pierre | CAQC101814 | 10 |
| Tirage | Yvon Mcfadden | CAQC105137 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape