Heure: 20:00 Date: 2008-04-22 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 600 |
| 3 | Hans Blaise | CAQC106933 | 500 |
| 4 | William Evans | CAQC105962 | 400 |
| 5 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 250 |
| 6 | Claude Leclerc | CAQC110241 | 100 |
| 7 | Daniel Baker | CAQC101192 | 100 |
| 8 | Benoit Lapierre | CAQC109466 | 90 |
| 9 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 90 |
| 10 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 80 |
| 11 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 80 |
| 12 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 70 |
| 13 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 70 |
| 14 | Jonathan Cyr | CAQC106733 | 60 |
| 15 | Alain Racette | CAQC105359 | 60 |
| 16 | Stéphane Payette | CAQC104271 | 50 |
| 17 | Jean-philippe Royer | CAQC108038 | 50 |
| 18 | Sebastien Poupart | CAQC110077 | 40 |
| 19 | Bao Duong | CAQC103942 | 40 |
| 20 | Yannick Arbour | CAQC109129 | 0 |
| 21 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 30 |
| 22 | Benoit Lagacé | CAQC108068 | 20 |
| 23 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 20 |
| 24 | Diery Jean | CAQC102060 | 10 |
| 25 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 26 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 27 | Annoush Mansourian | CAQC109463 | 10 |
| 28 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| Tirage | Jose Figuer | CAQC107263 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape