Heure: 19:00 Date: 2008-04-23 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guénaelle Gemme | CAQC106691 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Matthyssen | CAQC102393 | 70 |
| 3 | Karine Fortin | CAQC107978 | 60 |
| 4 | Stephane Dupuis | CAQC105826 | 50 |
| 5 | Chantal Cayer | CAQC109185 | 40 |
| 6 | Remy Robinson | CAQC107975 | 30 |
| 7 | Mario Mercier | CAQC100767 | 20 |
| 8 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 10 |
| Tirage | Remy Robinson | CAQC107975 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape