Heure: 19:00 Date: 2008-04-23 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Roy | CAQC109498 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Camille Couture | CAQC105403 | 250 |
| 3 | Monique Breton | CAQC106481 | 100 |
| 4 | Ronald Roberge | CAQC100676 | 90 |
| 5 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 80 |
| 6 | Denise Blais | CAQC109493 | 70 |
| 7 | Michel Lamontagne | CAQC109491 | 60 |
| 8 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 50 |
| 9 | Suzie Breton | CAQC102539 | 40 |
| 10 | Claude Croteau | CAQC109489 | 30 |
| 11 | Emmanuel Chabot | CAQC110688 | 20 |
| 12 | Leo Noel | CAQC110342 | 10 |
| 13 | Martin Croteau | CAQC103334 | 10 |
| Tirage | Claude Croteau | CAQC109489 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape