Heure: 19:45 Date: 2008-04-23 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Viau | CAQC105485 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yoan Dube | CAQC103881 | 700 |
| 3 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 600 |
| 4 | Christian Lauzon | CAQC106740 | 500 |
| 5 | Rene Joly | CAQC109099 | 400 |
| 6 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 250 |
| 7 | Pierre-luc Renaud | CAQC106286 | 100 |
| 8 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 100 |
| 9 | Erik Zonta | CAQC107985 | 90 |
| 10 | Koko Matossian | CAQC106993 | 90 |
| 11 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 80 |
| 12 | Francis Coutu | CAQC110304 | 80 |
| 13 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 70 |
| 14 | Andre St Pierre | CAQC109793 | 70 |
| 15 | Jonathan Gougeon | CAQC108479 | 60 |
| 16 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 60 |
| 17 | Costel Bucur | CAQC104971 | 50 |
| 18 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 50 |
| 19 | Simon Marciano | CAQC108298 | 40 |
| 20 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 40 |
| 21 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 30 |
| 22 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 30 |
| 23 | Joseph Figol | CAQC103834 | 20 |
| 24 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 20 |
| 25 | Jérôme Rodriguez | CAQC108620 | 10 |
| 26 | Samir Massoud | CAQC103882 | 10 |
| 27 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 10 |
| 28 | Philippe Williams | CAQC107045 | 10 |
| 29 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 30 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| 31 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 10 |
| Tirage | Christian Lauzon | CAQC106740 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape