Heure: 19:30 Date: 2008-04-23 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Emond | CAQC101629 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 70 |
| 3 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 60 |
| 4 | Jean Bergeron | CAQC103402 | 50 |
| 5 | Matthew St-pierre | CAQC108982 | 40 |
| 6 | Marie-claude Lavoie | CAQC103613 | 30 |
| 7 | Jean-sebastien Grimard | CAQC102056 | 20 |
| 8 | Johnny Tremblay | CAQC102749 | 10 |
| Tirage | Matthew St-pierre | CAQC108982 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape