Heure: 13:00 Date: 2007-12-02 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yanick Richer | CAQC102865 | 800 |
| 3 | Luc Allard | CAQC102554 | 700 |
| 4 | Patrick Coté | CAQC103616 | 600 |
| 5 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 500 |
| 6 | Christopher Plante | CAQC102620 | 400 |
| 7 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 250 |
| 8 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 100 |
| 9 | Patrick Berube | CAQC100992 | 100 |
| 10 | Daniel A.massicotte | CAQC105477 | 90 |
| 11 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 90 |
| 12 | Denis Morin | CAQC102855 | 80 |
| 13 | Dave Page | CAQC102859 | 80 |
| 14 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 70 |
| 15 | Denis Bernier | CAQC105322 | 70 |
| 16 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 60 |
| 17 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 60 |
| 18 | Jimmy Béliveau | CAQC102810 | 50 |
| 19 | Patrick Clément | CAQC105262 | 50 |
| 20 | Yann Grenier | CAQC103026 | 40 |
| 21 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 40 |
| 22 | Christopher D'amours | CAQC104356 | 30 |
| 23 | Clayton Plante | CAQC103175 | 30 |
| 24 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 20 |
| 25 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 20 |
| 26 | Sylvain Blanchette | CAQC105123 | 10 |
| 27 | David Fréchette | CAQC103025 | 10 |
| 28 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 10 |
| 29 | Patrice Allie | CAQC102805 | 10 |
| 30 | Alain Paré | CAQC102862 | 10 |
| 31 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| 32 | Marc-andré Doucette | CAQC104658 | 10 |
| 33 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 10 |
| 34 | Gaétan Côté | CAQC102825 | 10 |
| 35 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 36 | Éric Lepage | CAQC103416 | 10 |
| Tirage | Dave Page | CAQC102859 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape