Heure: 19:15 Date: 2008-04-24 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Thibault | CAQC108817 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 600 |
| 3 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 500 |
| 4 | Claudette Roy | CAQC106619 | 0 |
| 5 | France Lajoie | CAQC100759 | 250 |
| 6 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 100 |
| 7 | Richard Lambert | CAQC107969 | 100 |
| 8 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 90 |
| 9 | Richard Baril | CAQC100062 | 90 |
| 10 | René Lachapelle | CAQC103225 | 80 |
| 11 | Michel Dubois | CAQC107000 | 80 |
| 12 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 70 |
| 13 | François Grégoire | CAQC103924 | 70 |
| 14 | Steve Paquette | CAQC110089 | 60 |
| 15 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 0 |
| 16 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 50 |
| 17 | Pierre Savard | CAQC110309 | 50 |
| 18 | Yves Moquin | CAQC103208 | 40 |
| 19 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 40 |
| 20 | Stéphane Simon | CAQC106899 | 30 |
| 21 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 30 |
| 22 | Luc Leroux | CAQC109257 | 0 |
| 23 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 20 |
| 24 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 10 |
| 25 | Mario Poirier | CAQC110608 | 10 |
| 26 | Daniel Durand | CAQC107635 | 10 |
| Tirage | Yannick Bruneau | CAQC107483 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape