Heure: 19:30 Date: 2008-04-24 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dan Kelly | CAQC102135 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Éric Guay | CAQC102876 | 400 |
| 3 | Mathieu Longchamps | CAQC110337 | 250 |
| 4 | Erick Vachon | CAQC101105 | 100 |
| 5 | David St-hillaire | CAQC110559 | 90 |
| 6 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 80 |
| 7 | Simon Chamberland | CAQC102878 | 70 |
| 8 | Sylvie Paradis | CAQC110388 | 60 |
| 9 | Cindy Paradis | CAQC100769 | 50 |
| 10 | Giovanni Paradis | CAQC110256 | 40 |
| 11 | Kathleen Drolet | CAQC105691 | 30 |
| 12 | Richard Perreault | CAQC102882 | 20 |
| 13 | Eric Parent | CAQC108893 | 10 |
| 14 | Jean-sébastien Bisson | CAQC108641 | 10 |
| 15 | éric Grégoire | CAQC110720 | 10 |
| 16 | Marthe Rouillard | CAQC110253 | 10 |
| 17 | Pascale Audet | CAQC107408 | 10 |
| 18 | Louis Colgan | CAQC110425 | 10 |
| 19 | René Dulac | CAQC110379 | 10 |
| Tirage | Kathleen Drolet | CAQC105691 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape