Heure: 19:00 Date: 2008-04-24 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Paquin | CAQC109374 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Houle | CAQC101638 | 800 |
| 3 | David Sauvageau | CAQC105278 | 700 |
| 4 | David Livernoche | CAQC105448 | 600 |
| 5 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 500 |
| 6 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 400 |
| 7 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 250 |
| 8 | Pascal Montembeault | CAQC110581 | 100 |
| 9 | Serge Baril | CAQC103217 | 100 |
| 10 | France Turcotte | CAQC103936 | 90 |
| 11 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 90 |
| 12 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 13 | Annick Doucet | CAQC104476 | 80 |
| 14 | StÉphane Bouchard | CAQC109812 | 70 |
| 15 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 70 |
| 16 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 60 |
| 17 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 60 |
| 18 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 50 |
| 19 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 50 |
| 20 | Sacha Roy | CAQC110578 | 40 |
| 21 | Pierre-luc Bernier | CAQC110716 | 40 |
| 22 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 30 |
| 23 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 30 |
| 24 | James Larkin | CAQC103135 | 20 |
| 25 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 20 |
| 26 | Gisele Martel | CAQC106497 | 10 |
| 27 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 10 |
| 28 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| 29 | Mélanie Vallerand | CAQC105577 | 10 |
| 30 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 31 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 10 |
| 32 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 10 |
| 33 | Martin Charest | CAQC101864 | 10 |
| 34 | Alain Allard | CAQC103194 | 10 |
| 35 | Francois Normandin | CAQC104060 | 10 |
| Tirage | Pierre-luc Bernier | CAQC110716 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape