Heure: 20:00 Date: 2008-04-23 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jose Figuer | CAQC107263 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 700 |
| 3 | Claude Leclerc | CAQC110241 | 600 |
| 4 | Benoit Lapierre | CAQC109466 | 500 |
| 5 | Sami Maks | CAQC110605 | 0 |
| 6 | Daniel Baker | CAQC101192 | 250 |
| 7 | Marc Boileau | CAQC107755 | 100 |
| 8 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 100 |
| 9 | Jean-philippe Royer | CAQC108038 | 90 |
| 10 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 90 |
| 11 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 80 |
| 12 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 80 |
| 13 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 70 |
| 14 | Diego Pena | CAQC106208 | 0 |
| 15 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 60 |
| 16 | Philippe Menna | CAQC100893 | 60 |
| 17 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 50 |
| 18 | Diery Jean | CAQC102060 | 50 |
| 19 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 40 |
| 20 | Eric Blain | CAQC109716 | 40 |
| 21 | Hans Blaise | CAQC106933 | 30 |
| 22 | Marc Laurin | CAQC109029 | 30 |
| 23 | Alix Regis | CAQC110723 | 0 |
| 24 | Benoit Lagacé | CAQC108068 | 20 |
| 25 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 26 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| 27 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| 28 | Dave Toussaint | CAQC108866 | 0 |
| 29 | Paul-emile Beaudet | CAQC104830 | 10 |
| 30 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| Tirage | Daniel Hebert | CAQC102045 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape