Heure: 19:00 Date: 2008-04-24 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 500 |
| 3 | Diane Villiard | CAQC102192 | 400 |
| 4 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 250 |
| 5 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 100 |
| 6 | Alain Dubois | CAQC103480 | 90 |
| 7 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 80 |
| 8 | Robert Bussière | CAQC102448 | 70 |
| 9 | Eric Grenier | CAQC105128 | 60 |
| 10 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 50 |
| 11 | Pat Bibo | CAQC102954 | 40 |
| 12 | Yvon Guévin | CAQC102208 | 30 |
| 13 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 20 |
| 14 | Steve Allard | CAQC102193 | 10 |
| 15 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 10 |
| 16 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 10 |
| 17 | Martin Gill | CAQC107245 | 10 |
| 18 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 10 |
| 19 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 10 |
| 20 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| 21 | André Turner | CAQC102219 | 10 |
| Tirage | Guy Descheneaux | CAQC102209 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape