Heure: 19:30 Date: 2008-04-24 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Audette | CAQC110677 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Gagné | CAQC103708 | 80 |
| 3 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 70 |
| 4 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 60 |
| 5 | Dominic Massé | CAQC108125 | 50 |
| 6 | Juan Medina | CAQC102543 | 40 |
| 7 | Mario Nadeau | CAQC106524 | 30 |
| 8 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 20 |
| 9 | Alain Landry | CAQC108103 | 10 |
| Tirage | Dominic Massé | CAQC108125 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape