Heure: 13:00 Date: 2008-04-25 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Gourde | CAQC106969 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Laval Berube | CAQC106302 | 400 |
| 3 | Jean-nicolas Painchaud | CAQC110146 | 250 |
| 4 | Laurent Bernier | CAQC103752 | 100 |
| 5 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 90 |
| 6 | Marc Gingras | CAQC110534 | 80 |
| 7 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 70 |
| 8 | Eric Therrien | CAQC103680 | 60 |
| 9 | Mathieu Carmirand | CAQC106474 | 50 |
| 10 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 40 |
| 11 | Valerie Grondin | CAQC110692 | 0 |
| 12 | Felix Gerard | CAQC102178 | 20 |
| 13 | Karl Hamel | CAQC102645 | 10 |
| 14 | Michael Blais | CAQC110439 | 10 |
| 15 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 10 |
| 16 | Michel Joanisse | CAQC110254 | 10 |
| 17 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 10 |
| Tirage | Valerie Grondin | CAQC110692 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape