Heure: 13:30 Date: 2008-04-23 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francine Rioux | CAQC105654 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Journault | CAQC109595 | 700 |
| 3 | Mathieu Carmirand | CAQC106474 | 600 |
| 4 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 500 |
| 5 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 400 |
| 6 | Jacques Simard | CAQC106605 | 250 |
| 7 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 100 |
| 8 | Karl Hamel | CAQC102645 | 100 |
| 9 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 90 |
| 10 | Felix Gerard | CAQC102178 | 90 |
| 11 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 80 |
| 12 | Jean-francois Lavigne | CAQC110243 | 80 |
| 13 | Gishlain Fortin | CAQC107188 | 70 |
| 14 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 70 |
| 15 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 60 |
| 16 | Loïc Giffard | CAQC104714 | 60 |
| 17 | Alain Simard | CAQC109673 | 50 |
| 18 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 50 |
| 19 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 40 |
| 20 | Steve Proulx | CAQC103053 | 40 |
| 21 | Francois Dufour | CAQC106754 | 30 |
| 22 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 30 |
| 23 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 20 |
| 24 | Michel Houle | CAQC102903 | 20 |
| 25 | Laval Berube | CAQC106302 | 10 |
| 26 | Marc Gingras | CAQC110534 | 10 |
| 27 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 10 |
| 28 | Lynda Pelletier | CAQC105632 | 0 |
| 29 | Michel Joanisse | CAQC110254 | 10 |
| 30 | Alcide Lebel | CAQC108929 | 10 |
| 31 | Remy Boyte | CAQC102929 | 10 |
| Tirage | Gishlain Fortin | CAQC107188 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape