Heure: 21:00 Date: 2008-04-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 250 |
| 3 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 80 |
| 4 | René Houle | CAQC101638 | 70 |
| 5 | David Noël | CAQC109915 | 60 |
| 6 | Gisele Martel | CAQC106497 | 50 |
| 7 | Alain Allard | CAQC103194 | 40 |
| 8 | Ginette Déry | CAQC104079 | 30 |
| 9 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 20 |
| 10 | Marie-chantal Pellerin | CAQC105552 | 10 |
| Tirage | Daniel Gélinas | CAQC107311 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape