Heure: 20:00 Date: 2007-12-02 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Tremblay | CAQC105536 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Olivier Gravel | CAQC103696 | 250 |
| 3 | Jasmin Pilote | CAQC103518 | 90 |
| 4 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 80 |
| 5 | Francois Bergeron | CAQC102431 | 70 |
| 6 | Daniel Tremblay | CAQC102413 | 60 |
| 7 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 50 |
| 8 | Pierre-luc Lavoie | CAQC102553 | 40 |
| 9 | Martin Dallaire | CAQC102465 | 30 |
| 10 | Philip Gravel | CAQC103516 | 20 |
| 11 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 10 |
| Tirage | Philip Gravel | CAQC103516 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape