Heure: 13:30 Date: 2008-04-26 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Lafontaine | CAQC108257 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 0 |
| 3 | Carl Villeneuve | CAQC104028 | 500 |
| 4 | Richard Baril | CAQC100062 | 400 |
| 5 | Daniel Fleury | CAQC110188 | 250 |
| 6 | François Leblond | CAQC103228 | 100 |
| 7 | Norman Comtois | CAQC103230 | 100 |
| 8 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 90 |
| 9 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 90 |
| 10 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 80 |
| 11 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 80 |
| 12 | Benoît Racette | CAQC103223 | 70 |
| 13 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 70 |
| 14 | Pierre Savard | CAQC110309 | 60 |
| 15 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 60 |
| 16 | France Lajoie | CAQC100759 | 50 |
| 17 | Manon Doucet | CAQC105769 | 50 |
| 18 | Michel Dubois | CAQC107000 | 40 |
| 19 | Therry Quessy | CAQC109925 | 40 |
| 20 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 30 |
| 21 | François Grégoire | CAQC103924 | 30 |
| 22 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 20 |
| 23 | Cédrick Loyer | CAQC107564 | 20 |
| 24 | Mario Poirier | CAQC110608 | 10 |
| 25 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 10 |
| 26 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 10 |
| 27 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 10 |
| 28 | Yves Moquin | CAQC103208 | 10 |
| Tirage | Michel Coulombe | CAQC106123 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape