Heure: 15:30 Date: 2008-04-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nick Chabot | CAQC105364 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Figol | CAQC103834 | 250 |
| 3 | Martin Roussel | CAQC103156 | 80 |
| 4 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 70 |
| 5 | Normand Papineau | CAQC106854 | 60 |
| 6 | Rene Joly | CAQC109099 | 50 |
| 7 | Maxime Savard | CAQC109065 | 0 |
| 8 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 30 |
| 9 | Simon Marciano | CAQC108298 | 20 |
| 10 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| Tirage | Rene Joly | CAQC109099 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape