Heure: 19:00 Date: 2008-04-26 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Roussel | CAQC103156 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Figol | CAQC103834 | 400 |
| 3 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 250 |
| 4 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 100 |
| 5 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 90 |
| 6 | Luc Faubert | CAQC105441 | 80 |
| 7 | Denis Poissant | CAQC108831 | 70 |
| 8 | Chantal Loyer | CAQC109573 | 60 |
| 9 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 50 |
| 10 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 40 |
| 11 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 30 |
| 12 | Rene Joly | CAQC109099 | 20 |
| 13 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 14 | Costel Bucur | CAQC104971 | 10 |
| 15 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 10 |
| 16 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 10 |
| Tirage | Chadi Chantiri | CAQC101428 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape