Heure: 13:00 Date: 2008-04-26 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-marc Guimont | CAQC110594 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacque Dube | CAQC109041 | 250 |
| 3 | Serge Richard | CAQC109293 | 100 |
| 4 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 90 |
| 5 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 80 |
| 6 | Serge Blais | CAQC100856 | 70 |
| 7 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 60 |
| 8 | Michel Buteau | CAQC102278 | 50 |
| 9 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 40 |
| 10 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 30 |
| 11 | Richard Caron | CAQC109301 | 20 |
| 12 | Pierre-luc Bélanger | CAQC109291 | 10 |
| 13 | Mario Langlois | CAQC109445 | 10 |
| Tirage | Richard Caron | CAQC109301 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape