Heure: 13:00 Date: 2008-04-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Vien | CAQC102484 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Otis | CAQC108826 | 250 |
| 3 | Claude Paquet | CAQC103657 | 80 |
| 4 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 70 |
| 5 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 60 |
| 6 | Steeve Trudeau | CAQC102452 | 50 |
| 7 | Tommy Coulombe | CAQC101321 | 40 |
| 8 | Carol Harvey | CAQC104029 | 30 |
| 9 | Martin Larouche | CAQC101407 | 20 |
| 10 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 10 |
| Tirage | Bernard Roy | CAQC100826 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape