Heure: 14:00 Date: 2008-04-27 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nick Chabot | CAQC105364 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Williams | CAQC107045 | 700 |
| 3 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 600 |
| 4 | Ed Pereira | CAQC100117 | 500 |
| 5 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 400 |
| 6 | Simon Marciano | CAQC108298 | 250 |
| 7 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 100 |
| 8 | Hugues Labrie | CAQC100468 | 0 |
| 9 | Rene Joly | CAQC109099 | 90 |
| 10 | Samir Massoud | CAQC103882 | 90 |
| 11 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 80 |
| 12 | Olivier Cloutier | CAQC106709 | 80 |
| 13 | Joseph Figol | CAQC103834 | 70 |
| 14 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 70 |
| 15 | Olivier Robillard | CAQC107900 | 0 |
| 16 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 60 |
| 17 | Costel Bucur | CAQC104971 | 50 |
| 18 | James Cappelli | CAQC105818 | 50 |
| 19 | Francis De Grand Maison | CAQC110753 | 0 |
| 20 | Nicolas Onethasombath | CAQC103109 | 40 |
| 21 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 30 |
| 22 | Sylvain Lepage | CAQC104788 | 30 |
| 23 | Francis Williams | CAQC100696 | 20 |
| 24 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 20 |
| 25 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 26 | Marc Germain | CAQC100783 | 10 |
| 27 | David Demuylder | CAQC101170 | 10 |
| 28 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 10 |
| 29 | Andre St Pierre | CAQC109793 | 10 |
| 30 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| Tirage | Hugues Labrie | CAQC100468 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape