Heure: 13:00 Date: 2008-04-27 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kim Byers | CAQC105374 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Laval Robert | CAQC103572 | 400 |
| 3 | Francois Castagnier-tremblay | CAQC101542 | 250 |
| 4 | Serge Huet | CAQC103430 | 100 |
| 5 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 90 |
| 6 | Paul Pinel | CAQC103401 | 80 |
| 7 | Marc Lefebvre | CAQC109114 | 70 |
| 8 | Leigh Lefebvre | CAQC104080 | 60 |
| 9 | Louise Lebire | CAQC103075 | 50 |
| 10 | Alain Robert | CAQC110444 | 0 |
| 11 | Marie-jeanne Bouliane | CAQC103076 | 30 |
| 12 | Jean-pierre Poirier | CAQC100720 | 20 |
| 13 | Alain Girardeau | CAQC103442 | 10 |
| 14 | Pierre Robillard | CAQC103447 | 10 |
| 15 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 10 |
| 16 | Gerry Brossard Jr | CAQC101746 | 10 |
| 17 | Samuel Cardinal | CAQC106518 | 10 |
| 18 | Chris Moreau | CAQC103079 | 10 |
| Tirage | Samuel Cardinal | CAQC106518 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape