Heure: 12:30 Date: 2008-04-27 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marie-Ève Dion | CAQC106959 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Robert | CAQC105608 | 250 |
| 3 | Francis Milard | CAQC103748 | 90 |
| 4 | Maxime Genier | CAQC108301 | 80 |
| 5 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 70 |
| 6 | Gerald Sauve | CAQC105505 | 60 |
| 7 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 50 |
| 8 | René Pothier-begin | CAQC103923 | 40 |
| 9 | Patrick Boyer | CAQC104802 | 30 |
| 10 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 20 |
| 11 | Stephane Lefebvre | CAQC105940 | 10 |
| Tirage | Marjorie Talbot | CAQC104314 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape