Heure: 20:00 Date: 2007-11-29 Total: 45 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 1000 |
| 3 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 900 |
| 4 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 800 |
| 5 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 700 |
| 6 | Bao Duong | CAQC103942 | 600 |
| 7 | Martin Venne | CAQC102332 | 500 |
| 8 | Ross Robert | CAQC102611 | 400 |
| 9 | John Klaver | CAQC100334 | 250 |
| 10 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 100 |
| 11 | Yoan Dube | CAQC103881 | 100 |
| 12 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 100 |
| 13 | Catherine Lambert | CAQC102374 | 90 |
| 14 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 90 |
| 15 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 90 |
| 16 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 80 |
| 17 | David Lassonde | CAQC103088 | 80 |
| 18 | Daniel Baker | CAQC101192 | 80 |
| 19 | Pierre Luc Charbonneau | CAQC103883 | 70 |
| 20 | Jean-michel Dube | CAQC103880 | 70 |
| 21 | Max Beauge | CAQC102050 | 70 |
| 22 | Danny Botelho | CAQC101520 | 60 |
| 23 | Richard Milot | CAQC104041 | 60 |
| 24 | Saray Lim | CAQC104516 | 60 |
| 25 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 50 |
| 26 | Denis Ducharme | CAQC103242 | 50 |
| 27 | Benjamin Prud'homme | CAQC103169 | 50 |
| 28 | Sean Donnelly | CAQC105035 | 0 |
| 29 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 40 |
| 30 | Hector Galaviz | CAQC100295 | 40 |
| 31 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 30 |
| 32 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 30 |
| 33 | Marc-andre Belzile | CAQC102388 | 30 |
| 34 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 20 |
| 35 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 20 |
| 36 | Dany Loubos | CAQC104988 | 20 |
| 37 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| 38 | Bounyasith Banya | CAQC103940 | 10 |
| 39 | Samir Massoud | CAQC103882 | 10 |
| 40 | Louis Vilaysak Bouathong | CAQC105013 | 10 |
| 41 | Pin Sok | CAQC103939 | 10 |
| 42 | Jerome Dupont-rachiele | CAQC103241 | 10 |
| 43 | Eric Lemire | CAQC100422 | 10 |
| 44 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 10 |
| 45 | Alain Goupil | CAQC103246 | 10 |
| Tirage | Saray Lim | CAQC104516 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape