Heure: 21:00 Date: 2008-04-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Paradis | CAQC109888 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Tremblay | CAQC108565 | 250 |
| 3 | Andre Hamel | CAQC104590 | 80 |
| 4 | Paul-guy Gaudreault | CAQC107377 | 70 |
| 5 | Marc-allen Fournier | CAQC110467 | 60 |
| 6 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 50 |
| 7 | David Paul | CAQC110426 | 40 |
| 8 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 30 |
| 9 | Nelson Verreault | CAQC110031 | 20 |
| 10 | Lisette Girard | CAQC109857 | 10 |
| Tirage | Richard Thibeault | CAQC109830 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape