Heure: 14:00 Date: 2007-12-02 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manikone Keomanila | CAQC104514 | 600 |
| 3 | Hector Galaviz | CAQC100295 | 500 |
| 4 | Denis Ducharme | CAQC103242 | 400 |
| 5 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 250 |
| 6 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 100 |
| 7 | Marc Charawi | CAQC101655 | 0 |
| 8 | Trong Vu Nguyen | CAQC104513 | 90 |
| 9 | Danut Giurgiuveanu | CAQC105300 | 0 |
| 10 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 80 |
| 11 | Farouk Karim | CAQC103244 | 80 |
| 12 | Martin Venne | CAQC102332 | 70 |
| 13 | John Klaver | CAQC100334 | 70 |
| 14 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 60 |
| 15 | Alain Goupil | CAQC103246 | 60 |
| 16 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 50 |
| 17 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 50 |
| 18 | Denis Viau | CAQC105485 | 40 |
| 19 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 40 |
| 20 | Sean Donnelly | CAQC105035 | 0 |
| 21 | Ross Robert | CAQC102611 | 30 |
| 22 | David Lassonde | CAQC103088 | 20 |
| 23 | Scott Durand | CAQC104541 | 20 |
| 24 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 10 |
| 25 | Dany Loubos | CAQC104988 | 10 |
| 26 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 27 | Costel Bucur | CAQC104971 | 0 |
| 28 | Eric Lemire | CAQC100422 | 10 |
| Tirage | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape