Heure: 16:00 Date: 2008-04-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Giguère | CAQC101833 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Houle | CAQC101638 | 250 |
| 3 | Serge Baril | CAQC103217 | 80 |
| 4 | Ian Hubert | CAQC100251 | 70 |
| 5 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 60 |
| 6 | Ginette Déry | CAQC104079 | 50 |
| 7 | Olivier Brisebois | CAQC107048 | 40 |
| 8 | Eric Bouchard | CAQC101896 | 30 |
| 9 | Robert Syms | CAQC101689 | 20 |
| 10 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 10 |
| Tirage | Patrick Dumais | CAQC101555 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape