Heure: 19:00 Date: 2008-04-27 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ken Hovington | CAQC102792 | 80 |
| 3 | Francis Plante | CAQC106609 | 70 |
| 4 | Pascal Goupil | CAQC100269 | 60 |
| 5 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 50 |
| 6 | Jean-francois Côté | CAQC100026 | 40 |
| 7 | David Leblanc | CAQC106229 | 30 |
| 8 | Kévin Laverdière | CAQC110076 | 0 |
| 9 | Eric Savard | CAQC101679 | 10 |
| Tirage | Francis Plante | CAQC106609 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape