Heure: 19:00 Date: 2008-04-28 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 600 |
| 3 | Joseph Figol | CAQC103834 | 500 |
| 4 | Manon Gohier | CAQC106774 | 400 |
| 5 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 250 |
| 6 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 100 |
| 7 | Melanie St-onge | CAQC107792 | 100 |
| 8 | Denis Lafontaine | CAQC108657 | 90 |
| 9 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 90 |
| 10 | Gregory Robert | CAQC109632 | 80 |
| 11 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 80 |
| 12 | Rene Joly | CAQC109099 | 70 |
| 13 | Normand Robert | CAQC109162 | 70 |
| 14 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| 15 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 60 |
| 16 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 50 |
| 17 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 50 |
| 18 | Eric Emond | CAQC108017 | 40 |
| 19 | Richard Talbot | CAQC106675 | 40 |
| 20 | Simon Marciano | CAQC108298 | 30 |
| 21 | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | 30 |
| 22 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 20 |
| 23 | Maxime St-onge | CAQC107345 | 20 |
| 24 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 10 |
| 25 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 10 |
| Tirage | Denis Lafontaine | CAQC108657 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape