Heure: 19:00 Date: 2008-04-28 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dillon Devlin | CAQC113212 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Egbert Soucie | CAQC107139 | 800 |
| 3 | Guy Lariviere | CAQC106436 | 700 |
| 4 | Eric Kluke | CAQC109644 | 600 |
| 5 | Robert Martin | CAQC106835 | 500 |
| 6 | Roy Bertrand | CAQC106837 | 400 |
| 7 | Charlie Frost | CAQC107441 | 250 |
| 8 | Spencer Sloan | CAQC106832 | 100 |
| 9 | Jean-marc Chartrand | CAQC110060 | 100 |
| 10 | Glenda Sloan | CAQC106831 | 100 |
| 11 | Jason Lariviere | CAQC104464 | 90 |
| 12 | Joanne Ralston | CAQC108924 | 90 |
| 13 | Marianne Frost | CAQC106839 | 0 |
| 14 | Andy Horner | CAQC105719 | 80 |
| 15 | Nancy Lariviere | CAQC109155 | 80 |
| 16 | Steven Campbell | CAQC105717 | 80 |
| 17 | Greg Wrinn | CAQC104463 | 70 |
| 18 | Peggy Frost | CAQC106844 | 70 |
| 19 | Gerard Lariviere | CAQC107805 | 70 |
| 20 | Andree Martin | CAQC106833 | 60 |
| 21 | Brenda Frost-sloan | CAQC106845 | 60 |
| 22 | Simon Ladouceur | CAQC107804 | 60 |
| 23 | Serena Lariviere | CAQC104729 | 50 |
| 24 | Lindsay Frost | CAQC107147 | 50 |
| 25 | Steve Newberry | CAQC109845 | 50 |
| 26 | Judy Newberry | CAQC109846 | 40 |
| 27 | Karen Frost | CAQC106842 | 40 |
| 28 | Lynn Spencer | CAQC107274 | 40 |
| 29 | Tina Frost | CAQC110794 | 30 |
| 30 | Christina Sloan | CAQC113535 | 30 |
| 31 | Richard Piche | CAQC107438 | 30 |
| 32 | William Misener | CAQC106279 | 20 |
| 33 | Mike Davis | CAQC109645 | 20 |
| 34 | Terry Frost | CAQC106838 | 20 |
| 35 | Denis Marion | CAQC109152 | 10 |
| 36 | Mike Fleury | CAQC108142 | 10 |
| 37 | David Bertrand | CAQC107439 | 10 |
| 38 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 10 |
| Tirage | Tina Frost | CAQC110794 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape