Heure: 19:00 Date: 2008-04-28 Total: 7 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 70 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 60 |
| 3 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 50 |
| 4 | Maxime Paradis | CAQC101609 | 40 |
| 5 | David Laprise | CAQC103460 | 30 |
| 6 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 20 |
| 7 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| Tirage | Maxime Paradis | CAQC101609 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape