Heure: 19:15 Date: 2008-04-29 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Durand | CAQC107635 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Simon | CAQC106899 | 700 |
| 3 | Richard Baril | CAQC100062 | 600 |
| 4 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 500 |
| 5 | Manon Doucet | CAQC105769 | 400 |
| 6 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 250 |
| 7 | François Leblond | CAQC103228 | 100 |
| 8 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 100 |
| 9 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 90 |
| 10 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 90 |
| 11 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 80 |
| 12 | Yves Moquin | CAQC103208 | 80 |
| 13 | Alexandre Sourdif | CAQC109000 | 70 |
| 14 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 70 |
| 15 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 60 |
| 16 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 60 |
| 17 | Michel Dubois | CAQC107000 | 50 |
| 18 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 50 |
| 19 | Claudette Roy | CAQC106619 | 0 |
| 20 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 0 |
| 21 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 30 |
| 22 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 30 |
| 23 | Richard Lambert | CAQC107969 | 20 |
| 24 | Patrick Riberdy | CAQC103992 | 20 |
| 25 | Michel David | CAQC109371 | 10 |
| 26 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 10 |
| 27 | Samuel Masse | CAQC108999 | 10 |
| 28 | Pierre Savard | CAQC110309 | 10 |
| 29 | France Lajoie | CAQC100759 | 10 |
| 30 | Jean Laplante | CAQC110811 | 10 |
| 31 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 10 |
| Tirage | Patrick Riberdy | CAQC103992 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape