Heure: 18:00 Date: 2007-12-03 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Jr Nichols | CAQC104032 | 80 |
| 3 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 70 |
| 4 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 60 |
| 5 | Eric Tessier | CAQC102407 | 50 |
| 6 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 40 |
| 7 | Mario Curzi | CAQC101600 | 30 |
| 8 | Jonathan Hurtubise | CAQC101764 | 20 |
| 9 | Samuel Racine | CAQC102214 | 10 |
| Tirage | Serge Chouinard | CAQC103341 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape