Heure: 19:00 Date: 2008-04-29 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andre Hamel | CAQC104590 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Leclaire | CAQC105613 | 500 |
| 3 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 400 |
| 4 | Jean Michel Hudon | CAQC106456 | 250 |
| 5 | Martial Bouchard | CAQC107314 | 100 |
| 6 | Francis Vezina | CAQC106311 | 90 |
| 7 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 80 |
| 8 | Pierre Lalancette | CAQC109866 | 70 |
| 9 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 60 |
| 10 | Patrick Gill-dubé | CAQC109253 | 50 |
| 11 | Nicolas Paradis | CAQC109888 | 40 |
| 12 | Denis Gill | CAQC109832 | 30 |
| 13 | Jean-philippe Girard | CAQC109889 | 20 |
| 14 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 10 |
| 15 | Lisette Girard | CAQC109857 | 10 |
| 16 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 10 |
| 17 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 10 |
| 18 | Francois Savard | CAQC108254 | 10 |
| 19 | Jocelyn Girard | CAQC109958 | 10 |
| 20 | Mario Pierre Bouchard | CAQC105615 | 10 |
| 21 | Sylvain Langlais | CAQC100431 | 10 |
| 22 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 10 |
| 23 | Robert Dubé | CAQC109722 | 10 |
| Tirage | Jean Michel Hudon | CAQC106456 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape