Heure: 19:30 Date: 2008-04-29 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Paquet | CAQC108417 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 500 |
| 3 | Jacques Roy | CAQC104413 | 400 |
| 4 | Yanick Chenier | CAQC109561 | 250 |
| 5 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 100 |
| 6 | Jay Ménard | CAQC110652 | 90 |
| 7 | Eric Blain | CAQC109716 | 80 |
| 8 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 70 |
| 9 | Eric Thériault | CAQC104863 | 60 |
| 10 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 50 |
| 11 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 40 |
| 12 | Daniel Béland | CAQC104429 | 30 |
| 13 | Frédéric Brisson | CAQC109503 | 0 |
| 14 | Michel Cusson | CAQC108332 | 10 |
| 15 | Marc Saddik | CAQC108020 | 10 |
| 16 | Germain Durocher | CAQC103527 | 10 |
| 17 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 10 |
| 18 | René Messier | CAQC106217 | 10 |
| 19 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 10 |
| 20 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 21 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| 22 | Francis Richer | CAQC109817 | 10 |
| Tirage | Jay Ménard | CAQC110652 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape