Heure: 21:00 Date: 2008-04-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 250 |
| 3 | François Boisvert | CAQC102815 | 80 |
| 4 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 70 |
| 5 | Marc Chauvette | CAQC107418 | 60 |
| 6 | Pierrette Pinard | CAQC110804 | 0 |
| 7 | Nick Chabot | CAQC105364 | 40 |
| 8 | Denis Fafard | CAQC102822 | 30 |
| 9 | Hal Lemire | CAQC104289 | 20 |
| 10 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| Tirage | Marc Chauvette | CAQC107418 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape