Heure: 19:00 Date: 2008-04-29 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Lepine | CAQC109064 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 250 |
| 3 | Martine Lacas | CAQC101406 | 100 |
| 4 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 90 |
| 5 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 80 |
| 6 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 70 |
| 7 | Alain Gaudreau | CAQC109747 | 60 |
| 8 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 50 |
| 9 | Dominic Barrette | CAQC109061 | 40 |
| 10 | Michel Lapointe | CAQC109222 | 30 |
| 11 | Mario Bastien | CAQC103148 | 20 |
| 12 | Jimmy Robichaud | CAQC101405 | 10 |
| 13 | Philippe Major | CAQC101636 | 10 |
| Tirage | Beatrice Raymond | CAQC103096 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape