Heure: 20:45 Date: 2008-04-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martine Lacas | CAQC101406 | 250 |
| 3 | Jimmy Robichaud | CAQC101405 | 80 |
| 4 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 70 |
| 5 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 60 |
| 6 | Philippe Major | CAQC101636 | 50 |
| 7 | Yves Lepine | CAQC109064 | 40 |
| 8 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 30 |
| 9 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 20 |
| 10 | Michel Lapointe | CAQC109222 | 10 |
| Tirage | Patrick Bydal | CAQC108996 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape