Heure: 19:00 Date: 2008-04-29 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 400 |
| 3 | Martin Derome | CAQC114158 | 250 |
| 4 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 100 |
| 5 | Imelda Laplante | CAQC105687 | 90 |
| 6 | Mathieu Rivest | CAQC108984 | 80 |
| 7 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 70 |
| 8 | Bernard Yelle | CAQC108081 | 60 |
| 9 | Georgette Laplante | CAQC108405 | 50 |
| 10 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 40 |
| 11 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 30 |
| 12 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 20 |
| 13 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 14 | Claude Longtin | CAQC105760 | 10 |
| 15 | Marie Laplante | CAQC108959 | 10 |
| 16 | Eric Bisson | CAQC108482 | 10 |
| 17 | Real Tapp | CAQC105686 | 10 |
| 18 | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | 10 |
| Tirage | Benoit Robichaud | CAQC105911 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape