Heure: 21:00 Date: 2008-04-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Côté | CAQC100382 | 250 |
| 3 | Éric Lamarche | CAQC107540 | 80 |
| 4 | David Tardif | CAQC106048 | 70 |
| 5 | André Dewar | CAQC106167 | 60 |
| 6 | Régis Arsenault | CAQC108957 | 50 |
| 7 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 40 |
| 8 | Marc Chretien | CAQC106532 | 30 |
| 9 | Carl Woodbury | CAQC104186 | 20 |
| 10 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 10 |
| Tirage | Régis Arsenault | CAQC108957 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape