Heure: 23:45 Date: 2008-04-29 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Éric Lamarche | CAQC107540 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 70 |
| 3 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 60 |
| 4 | Régis Arsenault | CAQC108957 | 50 |
| 5 | Michel Côté | CAQC100382 | 40 |
| 6 | David Tardif | CAQC106048 | 30 |
| 7 | Carl Woodbury | CAQC104186 | 20 |
| 8 | André Dewar | CAQC106167 | 10 |
| Tirage | Carl Woodbury | CAQC104186 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape