Heure: 19:30 Date: 2008-04-29 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Henri | CAQC110359 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Allard | CAQC101423 | 250 |
| 3 | Kristina Bégin | CAQC101858 | 90 |
| 4 | Daniel Lecuyer | CAQC102989 | 80 |
| 5 | Jean-francois Blais | CAQC103721 | 70 |
| 6 | Brigitte Forest | CAQC109051 | 0 |
| 7 | Henri Mercier | CAQC102990 | 50 |
| 8 | Pierre Meloche | CAQC104583 | 40 |
| 9 | Yann Piché | CAQC102172 | 30 |
| 10 | Yvon Cameron | CAQC110611 | 20 |
| 11 | Keven Bégin | CAQC102243 | 10 |
| Tirage | Yann Piché | CAQC102172 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape