Heure: 19:00 Date: 2008-04-29 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédérick Rollin | CAQC103759 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Normandeau | CAQC105586 | 400 |
| 3 | Maxime Genier | CAQC108301 | 250 |
| 4 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 100 |
| 5 | Jocelyn Leroux | CAQC105938 | 90 |
| 6 | Mathieu Poupart | CAQC108099 | 80 |
| 7 | Lorne Brooks | CAQC110310 | 70 |
| 8 | James Ferguson-renaud | CAQC109440 | 60 |
| 9 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 50 |
| 10 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 40 |
| 11 | Jean Denis Legault | CAQC104806 | 30 |
| 12 | Daniel Lapierre | CAQC100085 | 20 |
| 13 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 10 |
| 14 | Audette Fortin | CAQC110078 | 10 |
| 15 | Claire Lauzon | CAQC104812 | 10 |
| 16 | Louis Benard | CAQC103304 | 10 |
| 17 | René Pothier-begin | CAQC103923 | 10 |
| 18 | Michel Méthot | CAQC108104 | 10 |
| Tirage | Kevin Wathier | CAQC106095 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape