Heure: 13:45 Date: 2008-04-30 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fred Cioffi | CAQC110792 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andre St Pierre | CAQC109793 | 400 |
| 3 | Line Paquette | CAQC101866 | 250 |
| 4 | Brian Currie | CAQC110759 | 100 |
| 5 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 90 |
| 6 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 80 |
| 7 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 70 |
| 8 | Michele Labelle | CAQC110431 | 60 |
| 9 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 50 |
| 10 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 40 |
| 11 | Daniel Ladouceur | CAQC110219 | 30 |
| 12 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 20 |
| 13 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 14 | Maxime Paradis | CAQC101609 | 10 |
| 15 | Rene Joly | CAQC109099 | 10 |
| 16 | Denis Viau | CAQC105485 | 10 |
| 17 | Samir Massoud | CAQC103882 | 10 |
| Tirage | Nathalie Boivin | CAQC110824 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape