Heure: 20:00 Date: 2008-04-29 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Simard | CAQC106354 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Joanisse | CAQC110254 | 700 |
| 3 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 600 |
| 4 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 500 |
| 5 | Lambert Pierrette | CAQC107603 | 400 |
| 6 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 250 |
| 7 | Dominic Desrosiers-fortin | CAQC110468 | 100 |
| 8 | Linda Couillard | CAQC106849 | 100 |
| 9 | Michel Mailhot | CAQC102966 | 90 |
| 10 | Eric Boudreault | CAQC104374 | 90 |
| 11 | Stephan Mailhot | CAQC110315 | 80 |
| 12 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 80 |
| 13 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 70 |
| 14 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 70 |
| 15 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 60 |
| 16 | Pierre Cuerrier | CAQC101731 | 60 |
| 17 | Alain Simard | CAQC109673 | 50 |
| 18 | Michel Moffet | CAQC108862 | 0 |
| 19 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 40 |
| 20 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 40 |
| 21 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 30 |
| 22 | Yvon Savage | CAQC108864 | 30 |
| 23 | Daniel Boudreau | CAQC102659 | 20 |
| 24 | Alcide Lebel | CAQC108929 | 20 |
| 25 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 10 |
| 26 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 10 |
| 27 | Jacques Simard | CAQC106605 | 10 |
| 28 | Vicky Poulin | CAQC106999 | 10 |
| 29 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 10 |
| 30 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 10 |
| 31 | Yvon Alain | CAQC105332 | 10 |
| 32 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 10 |
| Tirage | Vicky Poulin | CAQC106999 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape