Heure: 19:30 Date: 2008-04-30 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Potvin | CAQC109901 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Normand Belley | CAQC104979 | 500 |
| 3 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 400 |
| 4 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 250 |
| 5 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 100 |
| 6 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 90 |
| 7 | Francois Cormier | CAQC105647 | 80 |
| 8 | Danny Marchand | CAQC105773 | 70 |
| 9 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 60 |
| 10 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 50 |
| 11 | Gaby Perron | CAQC108486 | 40 |
| 12 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 30 |
| 13 | Claude Paquet | CAQC103657 | 20 |
| 14 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 10 |
| 15 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 10 |
| 16 | Francois Otis | CAQC108826 | 10 |
| 17 | Israel Vandette | CAQC109902 | 10 |
| 18 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 10 |
| 19 | Marco Tremblay | CAQC102746 | 10 |
| 20 | J-j Gauthier | CAQC105660 | 10 |
| 21 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 10 |
| Tirage | J-j Gauthier | CAQC105660 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape