Heure: 19:15 Date: 2008-04-30 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Cote | CAQC107283 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin-pierre Drolet | CAQC101785 | 400 |
| 3 | Sylvie Delisle | CAQC110197 | 250 |
| 4 | Clifford Rennaker | CAQC110196 | 100 |
| 5 | Steve Lortie | CAQC106221 | 90 |
| 6 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 80 |
| 7 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 70 |
| 8 | Stephane Delisle | CAQC109066 | 60 |
| 9 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 50 |
| 10 | Mathieu Lamothe | CAQC106020 | 40 |
| 11 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 30 |
| 12 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 20 |
| 13 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 10 |
| 14 | Christian Noreau | CAQC102722 | 10 |
| 15 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 10 |
| 16 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 10 |
| 17 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 10 |
| Tirage | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape